Wollen Sie Ihre Pläne zu extrem niedrigen Darlehenszinsen verwirklichen? Dann nutzen Sie das LBS-Bausparangebot Classic N mit seinem Darlehenszins von 1,50 %*. Ein ideales Angebot für Modernisierer, Renovierer und zahlungskräftige Finanzierer.
* Effektiver Jahreszins 1,82 % ab Zuteilung gemäß Preisangabenverordnung.
Classic N – der Tarif mit dem günstigsten Darlehenszins
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
| Tarif | Classic F Maxi | Classic F | Classic S | Classic L | Classic N | Vario U | Classic Young* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestbausparsumme | 50.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | nur 10.000 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthabenzins p.a. | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus p.a. | 1,50%** | 10%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr in % der Bausparsumme | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regelsparbeitrag in ‰ der Bausparsumme | 4 ‰ | 4 ‰ | 4 ‰ | 3 ‰ | 4 ‰ | 5 ‰ | 4 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindestansparung in % der Bausparsumme | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | 84 Monate | 84 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollzins p.a. | 2,70 % | 3,00 % | 3,30 % | 3,30 % | 1,50 % | 3,50 % | 3,30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agio in % des Bauspardarlehens | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | - | 2,00 % | 2,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins p.a. gem. PAngV | 3,28 % | 3,58 % | 4,00 % | 3,76 % | 1,82 % | 4,64 % | 4,24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tilgungsbeitrag in ‰ der Bausparsumme | 5 ‰ | 5 ‰ | 6 ‰ | 4 ‰ | 8 ‰ | 8‰**** | 8 ‰*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehenslaufzeit maximal | 12 Jahre | 12 Jahre 3 Monate | 10 Jahre | 16 Jahre 7 Monate | 6 Jahre 7 Monate |
5 Jahre 11 Monate |
7 Jahre 3 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Besonderheiten beim Tarif Classic Young: Nur für Kunden bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Nur ein Vertrag pro Kunde möglich 10 % Bonus auf die jährliche Spareinzahlung (geförderter Höchstbetrag: 480 € p. a.) Voraussetzung für die Bonuszahlung ist die Erfüllung der Zuteilungsvoraussetzungen (ohne vorherige Herabsetzung). Mit Erreichen der Zuteilungsvoraussetzungen endet die Bonusgewährung, im letzten Jahr der Bonusvergütung anteilig. Abschlussgebühr: Nach Zuteilung kostenloser Neuvertrag in Höhe der Alt-Bausparsumme (bei Neuvertrag und Soforteinzahlung von 1.000 € innerhalb von 4 Wochen nach Guthabenauszahlung). **Bonus bei Auszahlung nach 7 Jahren, längstens bis 10 Jahre nach Vertragsabschluss. ***Nach Zuteilung Absenkung auf 4 ‰ der BS durch kostenfreien Wechsel in den Classic L möglich. Zuteilung bleibt bestehen, aber Bonus entfällt vollständig. ****Nach Zuteilung Absenkung auf 6 ‰ der BS möglich. Zuteilung bleibt bestehen, aber der Sollzins erhöht sich auf 4,25 % p. a. (Effektivzins p. a. gem. PAngV: 5,12 %). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


