Mit 206.000 Verträgen über 6,8 Mrd. Euro konnte die LBS Baden-Württemberg bei der Brutto-Bausparsumme 2011 auf hohem Niveau nochmals leicht zulegen. Mit diesem Neugeschäft hat sie ihr bestes Ergebnis seit acht Jahren erzielt. Damit hat die LBS ihre führende Stellung auf dem Bausparmarkt in Baden-Württemberg nachhaltig gestärkt.
Die wichtigsten Zahlen und Fakten finden Sie im unten stehenden Zahlenspiegel. Auf der nächsten Seite bieten wir Ihnen den Geschäftsbericht als Download oder zum Bestellen an.
Zahlenspiegel
| Bereich | 2010 | 2011 | Veränderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brutto-Neugeschäft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Verträge | 207.444 | 205.968 | -0,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bausparsumme | 6,77 Mrd. Euro | 6,81 Mrd. Euro | +0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Netto-Neugeschäft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Verträge | 195.193 | 197.560 | +1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bausparsumme | 6,29 Mrd. Euro | 6,47 Mrd. Euro | +2,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Vertragsbestand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Verträge | 1,65 Mio. | 1,65 Mio. | +0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bausparsumme | 47,00 Mrd. Euro | 48,34 Mrd. Euro | +2,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bausparer | 1,27 Mio. | 1,27 Mio. | +0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Zuteilungen (Bausparsumme) | 1,98 Mrd. Euro | 1,98 Mrd. Euro | +0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Einzahlungen der Bausparer | 2,83 Mrd. Euro | 2,63 Mrd. Euro | -7,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Auszahlungen an die Bausparer | 2,14 Mrd. Euro | 2,32 Mrd. Euro | +8,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bilanzzahlen* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Baudarlehen | 5,03 Mrd. Euro | 5,30 Mrd. Euro | +5,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bauspareinlagen | 8,23 Mrd. Euro | 8,75 Mrd. Euro | +6,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bilanzsumme | 10,10 Mrd. Euro | 10,60 Mrd. Euro | +5,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Angestellte** | 754 | 745 | -1,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Hauptberuflicher Außendienst | 492 | 501 | +1,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2011: vorläufig **umgerechnet auf Vollzeitmitarbeiter, ohne Auszubildende, ohne ruhende Arbeitsverhältnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


