Hier finden Sie eine Auswahl unserer aktuellen Konditionen für die Vor- und Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen für Kunden aus der Region Baden-Württemberg.
Vor- und Zwischenfinanzierungen
| Zinsfestschreibung | Gebundener Sollzins | eff. Jahreszins* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,50 % | 2,68 % | |||
| 10 Jahre | 2,80 % | 2,83 % | |||
|
*Für folgendes Beispiel: Neuer Bausparvertrag im Classic F5, Nettodarlehensbetrag 50.000 €, Abschlussgebühr 500 €, Ansparung monatlich 100 €, Serviceentgelt jährlich 9 € (unterstellter veränderlicher Sollzins nach Zinsbindungsende: 2,65 %). Bedingungen: - Besparung mind. 2‰ der Bausparsumme pro Monat (bei Vorfinanzierung) - Beleihungsauslauf max. 64 % des Verkehrswertes - Mindestkreditbetrag 50.000 € pro Darlehensfall - Über weitere Bedingungen informiert Sie Ihr Berater bei der Sparkasse oder LBS | |||||
LBS-Prime Rate-Konditionen
| Zinsfestschreibung | gebundener Sollzins | eff. Jahreszins** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,50 % | 2,67 % | ||||||
| 8 Jahre | 2,60 % | 2,70 % | ||||||
| 10 Jahre | 2,80 % | 2,83 % | ||||||
|
**Für folgendes Beispiel: Neuer Bausparvertrag im Classic F5, Nettodarlehensbetrag 75.000 €, Abschlussgebühr 750 €, Ansparung monatlich 150 €, Serviceentgelt jährlich 9 € (unterstellter veränderlicher Sollzins nach Zinsbindungsende: 2,65 %). Bedingungen: - Besparung mind. 2‰ der Bausparsumme pro Monat - Beleihungsauslauf max. 50 % des Verkehrswertes - Mindestkreditbetrag 75.000 € pro Darlehensfall - Über weitere Bedingungen informiert Sie Ihr Berater bei der Sparkasse oder LBS | ||||||||
Angebot für alle Tarife bei einer Auszahlung von 100 %. Konditionen Stand 01.02.2012


