| Variante (Kurzbezeichnung)1) |
S "Standard- Finanzierer" |
B "Bonus" |
F2) 3) "Finanzierer mit fester Planung" |
N4) "Niedriger Sollzins" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselmöglichkeit5) | keine | in S | in S | in S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr (bezogen auf die BS) | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparzins (p.a.) | 1,00 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus (p.a.) | 2,00 %6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelsparbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit (Monate) | 18 | 84 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparguthaben (% der BS) | 407) | 45 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agio (bezogen auf das Bauspardarlehen) | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollzins (p.a.) | 3,65 % | 4,75 % | 2,65 % | 1,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (gem. PAngV) | 4,15-4,45 %8) | 5,32-5,64 % | 3,35-3,64 % | 2,56-2,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Darlehenslaufzeit* | 10 J. 1 Mon.9) | 9 J. 8 Mon. | 9 J. 8 Mon. | 6 J. 2 Mon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*unverbindliche Berechnung ohne Berücksichtigung von Gebühren Kontogebühr für alle Varianten des Tarifes Classic gemäß ABB §17 Abs. 1 von derzeit 9,50 Euro p.a. für Spar- und Darlehensphase 1) Langbezeichnung der Varianten: Classic S, Classic B, Classic F, Classic N 2) Die Bausparsumme soll analog des Finanzierungsmodells Fplus mindestens 25.000 Euro betragen. 3) Erhöhungen, Ermäßigungen sowie Teilungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht im Rahmen eines von der Bausparkasse allgemein angebotenen Finanzierungsmodells vereinbart werden (ABB §13). 4) Maximale Bausparsumme 75.000 Euro pro Person (ABB §1 Abs. 2), auch nach Erhöhung (ABB §13 Abs. 1), Anrechnung aller in der Sparphase befindlichen Bausparverträge der Varianten CLASSIC N1, Classic N und Classic FR (ABB §1 Abs. 2) 5) Gemäß ABB §1 Abs. 4 ist nur ein Wechsel aus den Varianten Classic B, Classic F bzw. Classic N in die Variante Classic S möglich. 6) Sofern in dieser Variante die Auszahlung des Bausparguthabens vor Ablauf von 7 Jahren erfolgt, behält die Bausparkasse den Bonus ein (ABB §3 Abs. 1). Der Bonus wird längstens bis zum Ablauf von 10 Jahren gezahlt (ABB §3 Abs. 1). Bei einem Wechsel von Classic B in Classic S behält die Bausparkasse Bonus ein. (ABB §3 Abs. 2). Für Guthabenanteile, die die Bausparsumme übersteigen, wird kein Bonus gezahlt (ABB §3 Abs. 4). 7) Nach Wechsel 45 % (ABB §4 Abs. 2) 8) Nach Wechsel 4,19 % - 4,53 % p.a. (ABB §11 Abs. 1) BS: Bausparsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


