| Variante (Kurzbezeichnung)1) |
SR "Riester Standard- Finanzierer" |
FR2) "Riester mit fester Planung" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselmöglichkeit3) | keine | in SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr (bezogen auf die BS) | 1 %4) | 1 %4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparzins (p.a.) | 1,00 % | 0,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus (% p.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelsparbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit (Monate) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparguthaben (% der BS) | 405) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agio (bezogen auf das Bauspardarlehen) | 1 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollzins (p.a.) | 3,65 % | 2,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (gem. PAngV) | 4,15-4,63 %6) | 3,35-3,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Darlehenslaufzeit* | 10 J. 1 Mon.7) | 9 J. 8 Mon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*unverbindliche Berechnung ohne Berücksichtigung von Gebühren Jahresentgelt für alle Varianten des Tarifes Classic Riester gemäß ABB §17 Abs. 1 von derzeit 15,00 Euro p.a. für Spar- und Darlehensphase 1) Langbezeichnung der Varianten: Classic SR, Classic FR 2) Erhöhungen, Ermäßigungen sowie Teilungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht im Rahmen eines von der Bausparkasse allgemein angebotenen Finanzierungsmodells vereinbart werden (ABB §13). 3) Gemäß ABB §1 Abs. 4 ist nur ein Wechsel aus der Variante Classic FR in die Variante Classic SR möglich. 4) Die Abschlussgebühr wird in gleichmäßigen Jahresbeiträgen über einen Zeitraum von fünf Jahren fällig, und zwar erstmals zum Vertragsbeginn und anschließend zu den Monatsletzten der vier folgenden Jahrestage des Vertragsbeginns (ABB §1 Abs. 3). 5) Nach Wechsel 45 % (ABB §4 Abs. 2) 6) Nach Wechsel 4,19 % - 4,72 % p.a. (ABB §11 Abs. 1) 7) Nach Wechsel 9 Jahre 1 Monat BS: Bausparsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja, ich will die Riester-Förderung


