Der Tarif Classic
| Variante (Kurzbezeichnung)1) |
S "Standard- Finanzierer" |
B "Bonus" |
F2) 3) "Finanzierer mit fester Planung" |
N4) "Niedriger Sollzins" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselmöglichkeit5) | keine | in S | in S | in S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr (bezogen auf die BS) | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparzins (p.a.) | 1,00 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus (p.a.) | 2,00 %6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelsparbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit (Monate) | 18 | 84 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparguthaben (% der BS) | 407) | 45 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agio (bezogen auf das Bauspardarlehen) | 1,00 % | 1,00 % | 2,00 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollzins (p.a.) | 3,65 % | 4,75 % | 2,65 % | 1,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (gem. PAngV) | 4,15-4,45 %8) | 5,32-5,64 % | 3,35-3,64 % | 2,58-2,91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Darlehenslaufzeit* | 10 J. 1 Mon.9) | 9 J. 8 Mon. | 9 J. 8 Mon. | 6 J. 2 Mon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*unverbindliche Berechnung ohne Berücksichtigung von Gebühren Kontogebühr für alle Varianten des Tarifes Classic gemäß ABB §17 Abs. 1 von derzeit 9,50 Euro p.a. für Spar- und Darlehensphase 1) Langbezeichnung der Varianten: Classic S, Classic B, Classic F, Classic N 2) Die Bausparsumme soll analog des Finanzierungsmodells Fplus mindestens 25.000 Euro betragen. 3) Erhöhungen, Ermäßigungen sowie Teilungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht im Rahmen eines von der Bausparkasse allgemein angebotenen Finanzierungsmodells vereinbart werden (ABB §13). 4) Maximale Bausparsumme 50.000 Euro pro Person (ABB §1 Abs. 2), auch nach Erhöhung (ABB §13 Abs. 1), Anrechnung aller in der Sparphase befindlichen Bausparverträge der Varianten CLASSIC N1, CLASSIC F1, Classic F, Classic N und Classic FR (ABB §1 Abs. 2) 5) Gemäß ABB §1 Abs. 4 ist nur ein Wechsel aus den Varianten Classic B, Classic F bzw. Classic N in die Variante Classic S möglich. 6) Sofern in dieser Variante die Auszahlung des Bausparguthabens vor Ablauf von 7 Jahren erfolgt, behält die Bausparkasse den Bonus ein (ABB §3 Abs. 1). Der Bonus wird längstens bis zum Ablauf von 10 Jahren gezahlt (ABB §3 Abs. 1). Bei einem Wechsel von Classic B in Classic S behält die Bausparkasse Bonus ein. (ABB §3 Abs. 2). Für Guthabenanteile, die die Bausparsumme übersteigen, wird kein Bonus gezahlt (ABB §3 Abs. 4). 7) Nach Wechsel 45 % (ABB §4 Abs. 2) 8) Nach Wechsel 4,19 % - 4,53 % p.a. (ABB §11 Abs. 1) BS: Bausparsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tarif Classic Riester
| Variante (Kurzbezeichnung)1) |
SR "Riester Standard- Finanzierer" |
FR2) "Riester mit fester Planung" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselmöglichkeit3) | keine | in SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr (bezogen auf die BS) | 1 %4) | 1 %4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparzins (p.a.) | 1,00 % | 0,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus (% p.a.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelsparbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit (Monate) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparguthaben (% der BS) | 405) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agio (bezogen auf das Bauspardarlehen) | 1 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sollzins (p.a.) | 3,65 % | 2,65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (gem. PAngV) | 4,15-4,63 %6) | 3,35-3,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Darlehenslaufzeit* | 10 J. 1 Mon.7) | 9 J. 8 Mon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*unverbindliche Berechnung ohne Berücksichtigung von Gebühren Jahresentgelt für alle Varianten des Tarifes Classic Riester gemäß ABB §17 Abs. 1 von derzeit 15,00 Euro p.a. für Spar- und Darlehensphase 1) Langbezeichnung der Varianten: Classic SR, Classic FR 2) Erhöhungen, Ermäßigungen sowie Teilungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht im Rahmen eines von der Bausparkasse allgemein angebotenen Finanzierungsmodells vereinbart werden (ABB §13). 3) Gemäß ABB §1 Abs. 4 ist nur ein Wechsel aus der Variante Classic FR in die Variante Classic SR möglich. 4) Die Abschlussgebühr eird in gleichmäßigen Jahresbeiträgen über einen Zeitraum von fünf Jahren fällig, und zwar erstmals zum Vertragsbeginn und anschließend zu den Monatsletzten der vier folgenden Jahrestage des Vertragsbeginns (ABB §1 Abs. 3). 5) Nach Wechsel 45 % (ABB §4 Abs. 2) 6) Nach Wechsel 4,19 % - 4,72 % p.a. (ABB §11 Abs. 1) 7) Nach Wechsel 9 Jahre 1 Monat BS: Bausparsumme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Tarif Classic Young
| Variante (Kurzbezeichnung)1) |
Y2) "Jugendtarif (bis max. 21 Jahre)" |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechselmöglichkeit | keine | ||||||||||||||||||||||
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr (bezogen auf die BS) | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| Sparzins (p.a.) | 1,50 % | ||||||||||||||||||||||
| Bonus (p.a.) | 10,00 %3) | ||||||||||||||||||||||
| Regelsparbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit (Monate) | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Mindestsparguthaben (% der BS) | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||
| Agio (bezogen auf das Bauspardarlehen) | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| Sollzins (p.a.) | 4,75 % | ||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (gem. PAngV) | 5,32 % | ||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der BS, mtl.) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Maximale Darlehenslaufzeit* | 9 J. 8 Mon. | ||||||||||||||||||||||
|
*unverbindliche Berechnung ohne Berücksichtigung von Gebühren Keine Kontogebühr im Tarif Classic Young 1) Langbezeichnung des Tarifs: Classic Young 2) Bei Vertragsabschluss darf der Bausparer höchstens 21 Jahre alt sein. Die Bausparsumme beträgt 10.000 €. Maximal ein Vertrag im Bestand der LBS Hessen-Thüringen. 3) Zur Berechnung des Bonus werden alle Einzahlungen eines Jahres in Höhe von bis zu 12 Regelsparbeiträgen durch 10 geteilt. Der so ermittelte Betrag wird jeweils am Ende des Kalenderjahres auf einem Sonderkonto als Bonus gutgeschrieben. Für Guthabenanteile, die die Bausparsumme übersteigen, wird kein Bonus gezahlt. Eine Verzinsung des Sonderkontos findet nicht statt. Mit dem Erreichen der Zuteilungsvoraussetzungen endet die Bonusvergütung (ABB § 3 Abs. 1). Sofern vor Erreichen der Zuteilungsvoraussetzungen der Bausparvertrag gekündigt oder die abgeschlossene Bausparsumme ermäßigt wird, behält die Bausparkasse den Bonus vollständig ein (§ 3 Abs. 2). BS: Bausparsumme | |||||||||||||||||||||||


