Egal, welche Pläne Sie haben, unsere Tarife sind so gestaltet, dass sie zu Ihren Zielen passen.
So kommen Sie zum Beispiel mit unseren Classic-Tarifen sicher ins eigene Zuhause oder modernisieren zu äußerst günstigen Konditionen. Wenn Sie eine sichere Anlage für Ihre vermögenswirksamen Leistungen suchen, sind Sie mit dem Tarif VarioSpar auf der sicheren Seite.
Mit den LBS-WohnRiester-Bauspartarifen profitieren Sie von hohen Zulagen und attraktiven Steuervorteilen.
Vorteile: LBS-Bausparen bringt's!
Gehen Sie den ersten Schritt, wenn Sie nach Hause möchten. Warum LBS-Bausparen genau das Richtige ist? Hier noch einmal die Vorteile in Kürze:
- Sie sichern sich die Guthaben-Zinsen.
- Sie finanzieren mit niedrigen und sicheren Sollzinsen.
- Sie profitieren von der staatlichen Förderung.
- Sie sparen flexibel.
- Sie tilgen schnell Ihr Bauspardarlehen.
- Sie können jederzeit Sondertilgungen leisten.
Tarifmerkmale Classic
| Classic (GU) | Classic (GV) | Classic·Top Finanz | Classic·Mini | |
|---|---|---|---|---|
| Sparphase | ||||
| Bausparsumme |
mindestens 10.000 Euro |
mindestens 10.000 Euro |
mindestens 50.000 Euro |
mindestens 10.000 Euro |
|
Regelsparbeitrag (monatlich pro 1.000 Euro Bausparsumme) |
4 EUR | 4 EUR | 4 EUR | 4 EUR |
| Guthabenzins p. a. | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,00 % |
| Bonus | ||||
| Mindestguthaben | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Mindestsparzeit in Monaten | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Abschlussgebühr | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Darlehensphase | ||||
|
Sollzinssatz p. a., fest bis Rückzahlung | 3,75 % | 3,75 % | 2,95 % | 1,95 % |
| Darlehensgebühr | ||||
|
Effektiver Jahreszins nach Preisangabenverordnung | 3,95 % | 4,04 % | 3,22 % | 2,28 % |
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (monatlich pro 1.000 Euro Bausparsumme) | 4 EUR | 6 EUR | 6 EUR | 8 EUR |
| Vertragslaufzeit bei max. Darlehen | 16 Jahre/ 11 Monate | 10 Jahre/ 1 Monat | 9 Jahre/ 7 Monate | 6 Jahre/ 9 Monate |
|
Anzahl der monatlichen Ratenzahlungen (bei planmäßigem Verlauf) | 203 Raten | 121 Raten | 115 Raten | 81 Raten |
Tarifmerkmale Vario
| Vario·Spar* | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bausparsumme | mindestens 10.000 Euro max. 20.000 Euro** |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Regelsparbeitrag (mtl. pro 1.000 Euro Bausparsumme) | 4 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guthabenzins p. a. | 1,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus | 2,00 %*** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindestguthaben der Bausparsumme | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit in Monaten | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sollzinssatz p. a., fest bis Rückzahlung | 5,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensgebühr | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiver Jahreszins gem. Preisangabenverordnung | 5,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (monatlich pro 1.000 Euro Bausparsumme) | 6 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragslaufzeit bei max. Darlehen | 11 Jahre/ 3 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl der mtl. Ratenzahlungen (bei planmäßigem Verlauf) |
135 Raten | ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Dieses Angebot ist auf junge Leute bis einschließlich 24 Jahren und Senioren ab 60 Jahren begrenzt; ausgenommen von dieser Alters-Beschränkung sind ausschließlich VL-Anlagen. ** pro Bausparer / Ehegattenvertrag (Eheleute gelten zusammen als ein Bausparer) / Personengemeinschaft, maximale Bausparsumme 20.000 EUR unter Anrechnung bereits bestehender Bausparverträge im Tarif EY und FY *** bei einer Vertragslaufzeit > 7 Jahren bis 10 Jahre einschließlich (rückwirkend) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarifmerkmale LBS-WohnRiester
| Classic WR (RU) | Classic WR (RV) | Classic•Top Finanz WR (RF) | Classic•Mini WR (RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bausparsumme |
mindestens 10.000 Euro |
mindestens 10.000 Euro |
mindestens 50.000 Euro |
mindestens 10.000 Euro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regelsparbeitrag (monatlich pro 1.000 Euro Bausparsumme) |
4 EUR | 4 EUR | 4 EUR | 4 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthabenzins p. a. | 1,00 % | 1,00 % | 0,50 % | 1,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestguthaben der Bausparsumme | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit in Monaten | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr**** | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicepauschale p. a. | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensphase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sollzinssatz p.a, fest bis Rückzahlung | 3,75 % | 3,75 % | 2,95 % | 1,95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehensgebühr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektiver Jahreszins nach Preisangabenverordnung (in Abhängigkeit zur Bausparsumme | 3,95 %-4,30 % | 4,04 %-4,43 % | 3,22 %-3,29 % | 2,28 %-2,68 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (mtl. pro 1.000 Euro Bausparsumme) |
4 EUR | 6 EUR | 6 EUR | 8 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicepauschale p.a. | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | 12 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragslaufzeit bei max.Darlehen | 16 Jahre/ 11 Monate bis 17 Jahre/7 Monate | 10 Jahre/ 1 Monat bis 10 Jahre/ 3 Monate | 9 Jahre/ 7 Monate bis 9 Jahre/8 Monate | 6 Jahre/ 9 Monate bis 6 Jahre/10 Monate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anzahl der mtl. Ratenzahlungen (bei planmäßigem Verlauf) |
203 – 211 Raten | 121 – 123 Raten | 115 – 116 Raten | 81 – 82 Raten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****Die Abschlussgebühr wird in fünf gleichen Jahresraten fällig Einlagensicherung: Die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover ist als Mitglied des Sicherungsfonds der Landesbausparkassen dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation angeschlossen. Dieses System stellt sicher, dass die angebundenen Institute selbst geschützt, insbesondere deren Liquidität und Solvenz gewährleistet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||