Konut yapı ikramiyesi
Tek başına yaşayanlarda 512 Euro ‘ya kadar ve evlilerde 1.024 Euro ‘ya kadar olan tasarruf miktarlarına devlet % 8,8 oranında konut yapı ikramiyesi1 verir. Dolayısıyla bu ikramiye yıllık 45,06 Euro veya 90,11 Euro ‘ya kadar olabilmektedir. Bunun ödenmesi için, gelir vergisine tabi olan kazancın (bekârlarda) 25.600 Euro ‘yu, (evlilerde ise) 51.200 Euro ‘yu geçmemesi şarttır.
Servet Birikimi Amaçlı Ödemeler (VL)
Servet Birikimi Amaçlı Ödemeler işveren tarafından doğrudan yapı tasarruf hesabına ödenir. Genelde işverenler bu paranın tümünü veya bir kısmını maaşınıza ilave olarak yılda 480 Euro’ya kadar öder. Bunun dışında devlet tarafından, işalan tasarruf zammı1 olarak Servet Birikimi Amaçlı Ödemelerin azami 470 Euro’luk bölümüne kadar % 9 ikramiye verilir.
1Gelir sınırları geçerlidir
Devlet tarafından verilen teşvik
| Evli çift,1 çalışan | Tasarruf/Ay (€) | Tasarruf/Yıl (€) | Teşvik oranı(%) | Yıllık teşvik (€) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı tasarrufu(VL)1,2 | 40 | 480 | 9 | 43 | |||||||||||||||
| LBS-Yapı tasarrufu (WoP)1 | 85 | 1.024 | 8,8 | 90,11 | |||||||||||||||
| Yıllık toplam meblağ | 1.494 | 133,11 | |||||||||||||||||
| 7 Yıl sonundaki mablağ | 10.458 | 931,77 | |||||||||||||||||
|
1Gelir sınırları geçerlidir. 2En fazla yıllık 470 Euro´ya % 9 oranında çalışan tasarruf zammı verilir. | |||||||||||||||||||


