Wünsche sind individuell verschieden. Wie auch immer Ihre Ideen aussehen, unsere Tarife bieten Ihnen alle Möglichkeiten.
Sparphase
| Vario 2 2010*1 | |
|---|---|
| mtl. Regelsparbeitrag*2(mtl. pro 1.000 Euro Bausparsumme) | 4 |
| Guthabenverzinsung jährl. in % | 1,5 |
| Bonus jährlich in % | 1,0*3 |
| Mindestsparzeit (in Monaten) | 18 |
| Mindestbausparguthaben (in % der Bausparsumme) | 40 |
| Abschlussgebühr*4 (in % der Bausparsumme) | 1 |
| Kontoführungsgebühr | 9,20 Euro |
Zuteilung
| Vario 2 2010*1 | |
|---|---|
|
Voraussichtliche Zuteilungszeiten *5 | |
| bei Regelbesparung | 8J+10M |
| bei Soforteinzahlung der Mindestansparung | 4J+9M |
Darlehensphase
| Vario 2 2010*1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlehnszins (gebundener Sollzins p.a. in %) | 5,5 | ||||||
| mtl. Zins- und Tilgungsbeitrag pro 1.000 Euro Bausparsumme | 6,0 | ||||||
| Tilgungsdauer*6 | 11J+3M | ||||||
| Effektiver Jahreszins (nach PAngV in %)*6 | 5,85 | ||||||
|
*1 Die Bausparsumme soll ein Vielfaches von 1.000 Euro und mindestens 5.000 Euro betragen. Auf Bausparguthaben, das die Bausparsumme übersteigt, werden keine Zinsen und Bonus gezahlt. *2 Empfohlene Sparleistung pro Monat *3 Bei Auszahlung des Bausparguthabens vor Ablauf von 4 Jahren seit dem 1. des Monats, in dem der Bausparvertrag abgeschlossen wurde, wird kein Bonus gewährt. Nach Ablauf von 10 Jahren seit dem 1. des Monats, in dem der Bausparvertrag abgeschlossen wurde, erhält der Bausparer keinen Bonus mehr. Ein bis dahin angefallener Bonus bleibt erhalten. *4 wird nicht – auch nicht teilweise – zurückerstattet oder herabgesetzt – siehe ABB *5 Abschlussgebühr separat gezahlt *6 ohne Risikolebensversicherung | |||||||


