Lider rynku przedstawia się.
Wschodnioniemiecka Kasa Budowlano-Oszczędnościowa S.A.
LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG jest kasą budowlano-oszczędnościową należącą do kas oszczędnościowych. Jest ona niekwestionowanym liderem wschodnioniemieckiego rynku kas budowlano-oszczędnościowych. Do osiągnięcia tej pozycji w znacznym stopniu przyczyniła się ścisła współpraca z kasami oszczędnościowymi (Sparkassen). W biurach LBS zatrudnionych jest około 420 pracowników. Sprzedaż zewnętrzna prowadzona jest przez zespół około 270 przedstawicieli handlowych LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG.
Profil LBS Ost.
| Rok założenia: | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udziałowcy: | Ostdeutsche Sparkassenverband (Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma prawna: | spółka akcyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obszar działalności: | Nowe kraje związkowe za wyjątkiem Turyngii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powierzchnia obszaru działalności: | 91.505 km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedziba firmy: | Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres pocztowy: | 14463 Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 0180 5 969123* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faks: | (0331) 969 - 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.lbsost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | info@lbs-ost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarząd: |
Werner Schäfer (prezes) dr Friedrich Miehe (zast. prezesa) Winfried Ebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spółki córki: |
LBS Immobilien GmbH LBS Schweden GmbH LBS Grundstücksverwaltung mbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rada nadzorcza: | Claus Friedrich Holtmann (prezes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rejestr handlowy: | Sąd rejonowy w Poczdamie HRB 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnerzy: | Kasy oszczędnościowe, banki krajowe, porozumienia o współpracy z publiczno-prawnymi przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi w poszczególnych krajach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfel umów zrealizowanych i nie zrealizowanych: | ok. 1.312.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umowy budowlano-oszczędnościowe z sumą oszczędności: | 23,4 mld. EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suma bilansowa 2009: | 4,662 mld. EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 0,14 €/minuta przy połączeniu z telefonu stacjonarnego na terenie Niemiec, maksymalnie 0,42 €/minuta z sieci komórkowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

