LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG является ведущей строительной сберегательной кассой при Sparkasse. Это безоговорочный лидер на восточногерманском рынке строительно-накопительных услуг. Прочному обоснованию на ведущих позициях на рынке поспособствовало тесное сотрудничество со Сберкассами. В штате LBS работает около 420 сотрудников. Кроме того, на выездной работе в LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG занято около 270 штатных торговых представителей.
Знакомство с лидером рынка.
Кратко о LBS Ost.
| Год основания: | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акционер: | Ostdeutsche Sparkassenverband (Восточногерманское объединение сберкасс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правовая форма | акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территориальная сфера деятельности: | новые федеральные земли (за исключением Тюрингии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь территориальной сферы деятельности: | 91.505 км² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес: | Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 14463 Потсдам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 0180 5 969123* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс: | (0331) 969 - 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интернет: | www.lbsost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес эл. почты: | info@lbs-ost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правление: |
Вернер Шефер (председатель) д-р. Фридрих Миэ (зам. председателя) Винфрид Эберт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочерние компании: |
LBS Immobilien GmbH LBS Schweden GmbH LBS Grundstücksverwaltung mbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдательный совет: | Клаус Фридрих Хольтманн (председатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый реестр: | суд первой инстанции Потсдам, номер HRB 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наши партнёры: | сберкассы, земельные банки, на земельном уровне мы сотрудничаем с общественно-правовыми страховыми компаниями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашенные и непогашенные текущие договора: | прибл. 1.312.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительно-накопительные договора наобщую сумму накопительного вклада: | 23,4 млрд. евро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма баланса на 2009 год: | 4,662 млрд. евро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 0,14 €/мин. за звонки из стационарной телефонной сети на территории Германии, не более 0,42 €/мин. из сети сотовой связи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

