Stavební spořitelna LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, patřící do finanční skupiny německých spořitelen (Spaarkassen-Finanzgruppe), je nepopiratelným lídrem na východoněmeckém trhu stavebního spoření. K jejímu postavení na trhu zásadním způsobem přispěla spolupráce se spořitelnami. U LBS pracuje v administrativním provozu okolo 420 zaměstnanců. Kromě toho zaměstnává LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG dalších přibližně 270 obchodních zástupců.
Se stavebním spořením LBS přímo k cíli vašich snů
Krátký profil LBS Os
| Rok založení: | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcionář: | Ostdeutsche Sparkassenverband (Východoněmecký svaz spořitelen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Právní forma: | sakciová společnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblast působení: | nové spolkové země kromě Durynska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozloha oblasti působení: | 91.505 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sídlo firmy: | Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poštovní adresa: | 14463 Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 0180 5 969123* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | (0331) 969 - 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.lbsost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | info@lbs-ost.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Představenstvo: |
Werner Schäfer (předseda) dr Friedrich Miehe (místopředseda) Winfried Ebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dceřiné společnosti: |
LBS Immobilien GmbH LBS Schweden GmbH LBS Grundstücksverwaltung mbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozorčí rada: | Claus Friedrich Holtmann (předseda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodní rejstřík: | soud první instance v Postupimi, číslo HRB 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naši partneři: | spořitelny, zemské banky, na zemské úrovni spolupracujeme s veřejnoprávními, pojišťovacími společnostmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio zrealizovaných a nezrealizovaných smluv: | cca 1.312.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Smlouvy o stavebním spoření na celkovou cílovou částku: | 23,4 miliard EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanční suma 2009: | 4,662 miliard EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 0,14 €/min. v německé pevné telefonní síti, maximálně 0,42 €/min. v mobilních sítích. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

