Ansparphase
| Bausparsumme in Euro | 10.000 |
| Abschlussgebühr in % der Bausparsumme | 1,00 |
| Regelsparrate in ‰ der Bausparsumme | 4 |
| Guthabenzinsen jährlich in % | 1,50 |
| Bonus auf Spareinzahlungen aus max. 480 Euro p.a. in % | 10 |
| Mindestguthaben in % der Bausparsumme | 40 |
| Mindestsparzeit in Monaten | 84 |
Darlehensphase
| Sollzinsen jährlich in % | 3,80 | ||||||||||
| Agio in % des Bauspardarlehens | 2,00 | ||||||||||
| effekt. Jahreszins in % ohne RLV | 4,75 | ||||||||||
| effekt. Jahreszins in % mit RLV* | 5,01 | ||||||||||
| mtl. Darlehensrate in ‰ der Bausparsumme** | 8 | ||||||||||
| max. Darlehenslaufzeit ohne RLV | 7 Jahre / 4 Monate | ||||||||||
|
* Für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer unter Einrechnung der aktuellen Überschussbeteiligung von 38 % ** Wünscht der Bausparer eine Absenkung der mtl. Darlehensrate von 8 ‰ auf 6 ‰, so kann er nach Zuteilung kostenfrei in den Tarif Classic 2006 S wechseln. In diesem Fall bleibt die Zuteilung bestehen, der Bonus entfällt hingegen vollständig. | |||||||||||
Ein Beispiel:
Optimaler Start mit 40 Euro im Monat, dank Zinsen, 10 % Jahresbonus und Wohnungsbauprämie gilt: "Schlag auf Schlag bis zu 1.100 Euro* mitnehmen".
| Monate bis zur Zuteilung: | 115 | ||||||||||
| Bonus: | 444 Euro | ||||||||||
| Wohnungsbauprämie insgesamt: | 413 Euro | ||||||||||
| Guthaben insgesamt: | 5.541 Euro | ||||||||||
| Sparzahlung insgesamt: | 4.440 Euro | ||||||||||
| Spargewinn: | 1.101 Euro | ||||||||||
|
* Dieser Betrag errechnet sich bis zur Zuteilung aus Zinsen, Boni und Wohnungsbauprämie (es gelten Einkommensgrenzen sowie ein Mindestalter von 16 Jahren) bei jährlichen Einzahlungen von 480 Euro bis zur Zuteilung nach ca. 9,5 Jahren. | |||||||||||
Sichern Sie sich jetzt alle Vorteile von LBS und Vater Staat. Fragen Sie uns - wir informieren Sie gerne über das neue LBS-Bausparangebot für junge Leute!


