Neugeschäft
| Jahr | Stückzahl | Bausparsumme |
|---|---|---|
| 2009 | 58.835 | 1.812 Mio. € |
| 2010 | 73.693 | 2.027 Mio. € |
| 2011 | 71.538 | 2.079 Mio. € |
Kurzbilanz in Mio. Euro
| AKTIVA | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Bauspardarlehen | 696 | 625 | 572 |
| ZK/VK/sonstige Baudarlehen | 887 | 881 | 977 |
| Liquide Mittel | 985 | 1.215 | 1.252 |
| Sachanlagen | 20 | 19 | 18 |
| sonstige Aktiva | 36 | 34 | 38 |
| Bilanzsumme | 2.624 | 2.774 | 2.857 |
| PASSIVA | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Bauspareinlagen | 2.288 | 2.409 | 2.493 |
| Fremdgeld/Rückstellungen | 91 | 108 | 106 |
| sonstige Passiva | 245 | 257 | 258 |
| Bilanzsumme | 2.624 | 2.774 | 2.857 |


