Neugeschäft
| Jahr | Stückzahl | Bausparsumme |
|---|---|---|
| 2009 | 58.835 | 1.812 Mio. € |
| 2010 | 73.693 | 2.027 Mio. € |
| 2011 | 71.538 | 2.079 Mio. € |
| 2012 | 69.432 | 2.174 Mio. € |
Kurzbilanz in Mio. Euro
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Bauspardarlehen | 625 | 572 | 477 |
| ZK/VK/sonstige Baudarlehen | 881 | 977 | 1.100 |
| Liquide Mittel | 1.215 | 1.252 | 1.416 |
| Sachanlagen | 19 | 18 | 17 |
| sonstige Aktiva | 34 | 38 | 43 |
| Bilanzsumme | 2.774 | 2.857 | 3.053 |
| PASSIVA | |||
|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Bauspareinlagen | 2.409 | 2.493 | 2.682 |
| Fremdgeld/Rückstellungen | 108 | 106 | 114 |
| sonstige Passiva | 257 | 258 | 257 |
| Bilanzsumme | 2.774 | 2.857 | 3.053 |


