Sie wollen wissen, wie viel staatliche Prämie Sie insgesamt bekommen können? Schauen Sie in unsere Übersicht!
Wenn Sie weitere Fragen zu Förderung und Finanzierung haben: Fragen Sie Ihren LBS-Berater.
Arbeitnehmer, nicht verheiratet
| Geldanlage | Max. staatlich geförderter Sparbetrag/Jahr | Max. jährliche Prämie/Zulage | Max. Prämie/Zulage nach 7 Jahren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LBS-Bausparen 9 % AnSpz.* | 470 € | 43 € | 301 € | ||||||||
|
Beteiligungssparen, z.B. Sparkassen-Aktienfonds 20 % AnSpz.* | 400 € | 80 € | 560 € | ||||||||
|
LBS-Bausparen 8,8 % WoP** | 512 € | 45,06 € | 315,42 € | ||||||||
| Summe | 1.382,00 € | 168,06 € | 1.176,42 € | ||||||||
| * Arbeitnehmer-Sparzulage ** Wohnungsbauprämie | |||||||||||
Ehepaar, ein Arbeitnehmer
| Geldanlage | Max. staatlich geförderter Sparbetrag/Jahr | Max. jährliche Prämie/Zulage | Max. Prämie/Zulage nach 7 Jahren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LBS-Bausparen 9 % AnSpz.* | 470 € | 43 € | 301 € | ||||||||
|
Beteiligungssparen, z.B. Sparkassen-Aktienfonds 20 % AnSpz.* | 400 € | 80 € | 560 € | ||||||||
|
LBS-Bausparen 8,8 % WoP** | 1.024 € | 90,11 € | 630,78 € | ||||||||
| Summe | 1.894 € | 213,11 € | 1.491,78 € | ||||||||
| * Arbeitnehmer-Sparzulage ** Wohnungsbauprämie | |||||||||||
Ehepaar, zwei Arbeitnehmer
| Geldanlage | Max. staatlich geförderter Sparbetrag/Jahr | Max. jährliche Prämie/Zulage | Max. Prämie/Zulage nach 7 Jahren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LBS-Bausparen 9 % AnSpz.* | 940 € | 86 € | 602 € | ||||||||
|
Beteiligungssparen, z.B. Sparkassen-Aktienfonds 20 % AnSpz.* | 800 € | 160 € | 1.120 € | ||||||||
|
LBS-Bausparen 8,8 % WoP** | 1.024 € | 90,11 € | 630,78 € | ||||||||
| Summe | 2.764 € | 336,11 € | 2.352,78 € | ||||||||
| * Arbeitnehmer-Sparzulage ** Wohnungsbauprämie | |||||||||||


