Das zu versteuernde Einkommen ist maßgeblich für den Erhalt von Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmer-Sparzulage. Brutto darf es allerdings wesentlich mehr sein – sehen Sie selbst (alle Beträge in €):
Wohnungsbauprämie
Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer
| ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kin- der | 3 Kin- der | |
|---|---|---|---|---|
| Alleinstehend, unter 23 Jahre | 30.812 | |||
| Alleinstehend, ab 23 Jahre | 30.901 | |||
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder zugeordnet sind, anderer Elternteil leistet Unterhalt | 36.378 | 40.431 | 44.485 | |
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet sind, der aber Unterhalt leistet | 34.865 | 38.918 | 42.971 | |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, unter 23 Jahre | 59.114 | 66.486 | 73.510 | 80.518 |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, ab 23 Jahre | 59.234 | 66.486 | 73.510 | 80.518 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, beide unter 23 Jahre, kein Lohn über 45.900 € | 61.623 | 69.729 | 77.836 | 85.942 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, beide ab 23 Jahre, kein Lohn über 45.000 € | 61.802 | 69.729 | 77.836 | 85.942 |
Nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer
| ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kin- der | 3 Kin- der | |
|---|---|---|---|---|
| Alleinstehend | 28.536 | |||
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder zugeordnet sind, anderer Elternteil leistet Unterhalt | 33.348 | 36.852 | 40.356 | |
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet sind, der aber Unterhalt leistet | 32.040 | 35.544 | 39.048 | |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung | 55.272 | 62.280 | 69.288 | 76.296 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung | 57.072 | 64.080 | 71.088 | 78.096 |
Arbeitnehmer-Sparzulage
Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer
| ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kin- der | 3 Kin- der | |
|---|---|---|---|---|
| Alleinstehend, unter 23 Jahre | 21.905 | |||
| Alleinstehend, ab 23 Jahre | 21.968 | |||
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder zugeordnet sind, anderer Elternteil leistet Unterhalt | 27.471 | 31.524 | 35.578 | |
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet sind, der aber Unterhalt leistet | 25.958 | 30.011 | 34.065 | |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, unter 23 Jahre | 42.680 | 50.308 | 57.662 | 65.016 |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, über 23 Jahre | 42.776 | 50.308 | 57.662 | 65.016 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, beide unter 23 Jahre, kein Lohn über 45.900 € | 43.809 | 51.915 | 60.022 | 68.129 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung, beide ab 23 Jahre, kein Lohn über 45.900 € | 43.936 | 51.915 | 60.022 | 68.129 |
Nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer
| ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kin- der | 3 Kin- der | |
|---|---|---|---|---|
| Alleinstehend | 20.836 | |||
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder zugeordnet sind, anderer Elternteil leistet Unterhalt | 25.648 | 29.152 | 32.656 | |
| Alleinstehender Elternteil, dem die Kinder nicht zugeordnet sind, der aber Unterhalt leistet | 24.340 | 27.844 | 31.348 | |
| Verheiratet, ein Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung | 39.872 | 46.880 | 53.888 | 60.896 |
| Verheiratet, zwei Arbeitnehmer, Zusammenveranlagung | 41.672 | 48.680 | 55.688 | 62.696 |
Stand: 01/2012


