Wer bei seiner Heizungsanlage auf umweltschonendes Erdgas umsteigt, macht seine Heizung zukunftsfähig und kann bis zu 30 Prozent Energiekosten sparen. Eine moderne Erdgasbrennanlage reduziert Ihren Energieverbrauch spürbar.
Es gibt viele Gründe, die für Erdgas sprechen:
- Erdgas ist dank geringer Schadstoffemissionen umweltschonender als Heizöl oder Kohle.
- Erdgas ist günstiger.
- Laufende Kosten entfallen, wie beispielsweise Tankinstandhaltung oder Tankversicherung.
- Erdgasanlagen sind klein und kompakt.
Viele Energieversorger bieten zudem Zuschüsse beim Umrüsten auf Erdgas an. Dabei ist zu beachten, dass die meisten Förderprogramme befristet sind. Danach werden neue Förderprogramme angeboten. Fördersummen für Mehrfamilienhäuser mit Etagen- oder Zentralheizung stehen ebenfalls bereit.
Für nähere Details und weitere Hilfen bei der Umstellung auf Erdgas sowie bei der Nutzung von neuen Technologien steht Ihnen Ihr Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung.
| Firma | Tel. |
Zuschuss bei Umstellung Ein-/ Zweifamilienhaus | weitere Zuschüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entega | 0800/0625567 | 370 Euro | Einbau von Solarthermie-Anlagen und Wärmepumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVM GmbH | 01801/386000 | Erlass des Grund- und Leistungspreises für die ersten zwei Jahre, danach Nachlass von 9 % auf den Grund- und Leistungspreis | Entsorgung von Öltank, Flüssiggastank und Stromspeicherheizungen, Restölvergütung; Erdgaswäschetrockner, Gasherd, Gassteckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWR AG | 0180/1848484 | - | Zuschüsse für Thermografie und Blower-Door-Messungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasanstalt Kaiserslautern | 0800/8001333 | - | Tank-, Restöl- und Nachtspeicherentsorgung; 500 kg Erdgas gratis bei Kauf eines neuen Erdgasfahrzeuges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thüga Rheinhessen-Pfalz | 0800/3575357 | - | Dienstleistungsvertrag über Investitionskosten, Einbau, Betrieb und Wartung eines Erdgas-Brennwertgerätes in Kombination mit Solartechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasversorgung Westerwald | 02624/91010 | 400 Euro | Erdgaswäschetrockner, Gasherd, Gassteckdose; Erdgasbrennwertheizung mit Solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfalzgas GmbH Frankenthal | 0800/6040268 | 500 Euro | Solarthermie, Öltankentsorgung, Erdgasherd, Warmwasserbereitung, Wasch- und Spülmaschine, Wäschetrockner, Gassteckdose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bad Dürkheim | 06322/935824 | 500 Euro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bad Kreuznach | 06717/990 | 500 Euro | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Frankenthal | 06233/602300 | - | Dienstleistungsvertrag über Planung, Installation und Wartung einer neuen Erdgasheizung mit Ratenzahlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Germersheim | 07274/7018393 | 250 Euro | Gasherd, Gaswäschetrockner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Kirn | 06752/95070 | - | Regenwassersammelanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Neuwied | 02631/851400 | - | Kombipack Strom - Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Pirmasens | 06331/876270 | 200 Euro, 200 Euro für die Umstellung einer Etagenheizung | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Ramstein-Miesenbach | 06371/592330 | 500 Euro | Solaranlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Zweibrücken | 06332/8740 | - | Ergasfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Werke Ludwigshafen | 0621/5053158 | 400 Euro bis 40 kW Anschlusswert, 600 Euro von 41 bis 100 kW Anschlusswert, 800 Euro ab 100 kW Anschlusswert, 200 Euro für die Umstellung einer Etagenheizung | Brennwertkessel mit Solar, Wärmepumpen, Wärmepumpe mit Solar, Solarthermie, Erdgasfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


