| Haushalts- größe |
§ 9 WoFG Zuschuss = 256 € pro qm Wohnfläche |
§ 9 WoFG Zuschuss = 256 € pro qm Wohnfläche |
§ 9 WoFG + 40 % Zuschuss = 103 € pro qm Wohnfläche |
§ 9 WoFG + 40 % Zuschuss = 103 € pro qm Wohnfläche |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einkommens- grenze in € |
hochgerech- nete Einnahmen in € |
Einkommens- grenze in € |
hochgerech- nete Einnahmen in € | |||||||||||||||||||||
| 2 Personen* | 18.000 | 26.714 | 25.200 | 37.000 | ||||||||||||||||||||
| 3 Personen* | 22.100 | 32.571 | 30.940 | 45.200 | ||||||||||||||||||||
| 4 Personen* | 26.200 | 38.429 | 36.680 | 53.400 | ||||||||||||||||||||
| 5 Personen* | 30.300 | 44.286 | 42.420 | 61.600 | ||||||||||||||||||||
| 6 Personen* | 34.400 | 50.143 | 48.160 | 69.800 | ||||||||||||||||||||
|
* Sind zum Haushalt rechnende Personen Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 Einkommensteuergesetz, erhöht sich die Einkommensgrenze für jedes Kind um weitere 500 € (Gesamteinkommen um 715 €). Stand: 01/2012 | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie beim Ministerium der Finanzen in Mainz, Tel. 0 61 31 / 16 43 36.


