| Barvermögen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundfreibetrag für Arbeitslosen und den Partner | je 150 € pro Lebensjahr | ||||||||||||||||||||||||||
| Mindestfreibetrag | 3.100 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetrag | 9.750 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Grundfreibetrag minderjähriges Kind | 3.100 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Freibetrag für bis zum 01.01.1948 Geborene | 520 € pro Lebensjahr | ||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetrag | 33.800 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Private Altersvorsorge | |||||||||||||||||||||||||||
| Vermögen Freibetrag | 250 € pro Lebensjahr | ||||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetrag | 16.250 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Vermögen aus Riester-Anlageformen | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||
| Freibetrag für notwendige Anschaffungen | |||||||||||||||||||||||||||
| für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft | 750 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilien | |||||||||||||||||||||||||||
| selbst genutztes Hausgrundstück | in angemessener Größe | ||||||||||||||||||||||||||
| selbst genutzte Eigentumswohnung | in angemessener Größe | ||||||||||||||||||||||||||
| Hausrat | in angemessenem Maß | ||||||||||||||||||||||||||
| Auto | für jeden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ob ein selbst genutztes Haus oder eine selbst genutzte Wohnung "angemessen" sind, hängt vor allem von der Zahl der im Haushalt lebenden Personen, den Lebensumständen und dem regionalen Preisniveau ab. Die Feststellung der Angemessenheit bezieht sich immer auf den konkreten Einzelfall. Stand: 09/2006 | |||||||||||||||||||||||||||


