Die Honorarzonen der HOAI reichen von I bis V, wobei I zum Beispiel dem Schwierigkeitsgrad einer Lagerhalle (Scheune) entspricht, III oder IV dem eines Einfamilienhauses und V dem eines Krankenhauses. Ganz grob können Sie damit rechnen, dass ein Architektenhonorar, das die Gesamtleistung aller neun Leistungsphasen umfasst, ca. 10 % der Kosten ausmacht.
Das Gesamthonorar des Architekten wiederum untergliedert sich in das jeweilige Honorar der einzelnen Leistungsphasen. Alle Leistungsphasen zusammen ergeben 100 % des Honorars. Sie teilen sich in folgende Prozentsätze:
| Leistungsphasen | Prozentsätze | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP 1 Grundlagenermittlung | 3 % | ||||||||||||||||||
| LP 2 Vorplanung | 7 % | ||||||||||||||||||
| LP 3 Entwurfsplanung | 11 % | ||||||||||||||||||
| LP 4 Genehmigungsplanung | 6 % | ||||||||||||||||||
| LP 5 Ausführungsplanung | 25 % | ||||||||||||||||||
| LP 6 Vorbereitung der Vergabe | 10 % | ||||||||||||||||||
| LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe | 4 % | ||||||||||||||||||
| LP 8 Objektüberwachung | 31 % | ||||||||||||||||||
| LP 9 Objektbetreuung und Dokumentation | 3 % | ||||||||||||||||||
| Summe | = 100 % | ||||||||||||||||||
| *LP=Leistungsphase | |||||||||||||||||||



