| Tarif | Classic 2006 U (UR) | Classic 2006 S (SR) | Classic 2006 E (ER) |
|---|---|---|---|
| Mindestbausparsumme in € | 5.000,- | 10.000,- | 5.000,- |
| Guthabenzinsen jährlich in % | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Regelsparbeitrag mtl. für 1.000 € Bausparsumme | 4,- | 4,- | 4,- |
| Mindestguthaben in % der Bausparsumme | 40 | 40 | 40 |
| Mindestsparzeit in Monaten | 18 | 18 | 18 |
| Bewertungsstichtage 31.3./30.6./30.9./31.12. | 4 | 4 | 4 |
| Abschlussgebühr in % der Bausparsumme | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ansparphase
Darlehensphase
| Tarif | Classic 2006 U (UR) | Classic 2006 S (SR) | Classic 2006 E (ER) |
|---|---|---|---|
| Sollzinsen jährlich in % | 4,5 | 4,25 | 3,75 |
| Maximaler Darlehensanspruch in % der Bausparsumme | 60 | 60 | 60 |
| Effektivzins (PAngV)* ab Zuteilung iin % | 4,81 (4,81-5,18) | 4,55 (4,55-4,74) | 4,04-4,80 (4,04-5,15) |
| Darlehensgebühr in % des Bauspardarlehens | - | - | - |
| Agio in % des Bauspardarlehens | - | - | - |
| Zins- und Tilgungsbeitrag mtl. für 1.000 € Bausparsumme | 6,- | 6,- | 6,- |
| Maximale Darlehenslaufzeit* in Jahren/Monaten | 10 Jahre + 6 Monate (10/6-10/9) | 10 Jahre + 4 Monate (10/4-10/6) | 10/1-10/6 (10/1-10/9) |
* Dem Effektivzins und der max. Darlehenslaufzeit liegt eine Bandbreite zwischen der jeweiligen Mindestbausparsumme der jeweiligen Tarifvariante und einer Bausparsumme in Höhe von 700.000 Euro zugrunde. Sofern das Bauspardarlehen mit einer obligatorischen Bauspar-Risikolebensversicherung verbunden ist, verlängert sich die maximale Darlehenslaufzeit und erhöht sich der effektive Jahreszins je nach Tarifvariante um 0,24 bis 0,29 Prozentpunkte, ermittelt auf Basis der jeweiligen Mindestbausparsumme unter Annahme eines 35-jährigen männlichen Versicherten sowie unter Anrechnung einer Überschussbeteiligung von 38 %.


