Der LBS Classic-Primus ist Ihre erste Wahl für Bausparsummen ab 50.000 Euro. Für Ihre anspruchsvollen Ziele profitieren Sie von dem besonders günstigen Darlehenszins von nur 2,90 % p.a. (gebundener Sollzins, effektiver Jahreszins 3,16 %). Mit monatlichen Sparraten von 4 Euro je Tausend Euro Bausparsumme und einer Darlehensrate von nur 6 Euro je Tausend Euro Bausparsumme schont der LBS Classic-Primus auch bei höheren Bausparsummen Ihr monatliches Budget.
Mit Zinsvorteil ins Eigenheim
| Tarif | Classic-Primus | ||||||||||||||||||||
| Bausparsumme | 100.000 Euro | ||||||||||||||||||||
| Monatliche Sparrate | 400 Euro | ||||||||||||||||||||
| Guthaben bei Zuteilung* | 40.850,98 Euro | ||||||||||||||||||||
| Voraussichtliche Zuteilung** | nach 8 Jahren und 4 Monaten | ||||||||||||||||||||
| Bauspardarlehen | 59.149,02 Euro | ||||||||||||||||||||
| Gebundener Sollzins p.a. | 2,90 % | ||||||||||||||||||||
| Effektiver Sollzins | 3,16 % | ||||||||||||||||||||
| Monatlicher Zins- und Tilgungsbeitrag | 600 Euro | ||||||||||||||||||||
| Tilgungsdauer | 9 Jahre und 5 Monate | ||||||||||||||||||||
| Mindestbausparsumme | 50.000 Euro | ||||||||||||||||||||
|
* Berechnet mit taggenauer Guthabenverzinsung und mit der heute gültigen Bewertungszahl. Die Abschlussgebühr von einmalig 1 % der Bausparsumme wird separat gezahlt. Einzahlungen in der Sparphase erfolgen am Monatsanfang, in der Darlehensphase am Monatsende
** Die Zuteilung der Bausparsumme darf nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt versprochen werden. Es können sich Abweichungen im Vergleich zu den heute gültigen Ansparzeiten ergeben. | |||||||||||||||||||||
Nicht der richtige Tarif für Sie? Dies sind unsere weiteren Angebote:
Beispiel LBS Classic-Format
Beispiel LBS Classic-Perspektive
Beispiel LBS Classic-Trend
Beispiel LBS-Vita
Beispiel LBS-U21


