Der LBS Classic-Format ist unser Tarif für alle Zwecke. Dieser Allrounder ist Ihr geeigneter Finanzierungsbaustein für Bausparsummen unter 50.000 Euro. Damit liegen Sie immer richtig. Sie sichern sich schon heute die günstigen und garantierten Darlehenszinsen von nur 3,75 % p.a. (gebundener Sollzins, effektiver Jahreszins 4,04 %). Mit monatlichen Sparleistungen ab nur 40 Euro und Darlehensraten ab nur 60 Euro erreichen Sie schnell Ihre Bausparziele.
Günstiges Bauspardarlehen für Jedermann
| Tarif | Classic-Format | ||||||||||||||||||||
| Bausparsumme | 30.000 Euro | ||||||||||||||||||||
| Monatliche Sparrate | 120 Euro | ||||||||||||||||||||
| Guthaben bei Zuteilung* | 12.386,24 Euro | ||||||||||||||||||||
| Voraussichtliche Zuteilung** | nach 8 Jahren und 3 Monaten | ||||||||||||||||||||
| Bauspardarlehen | 17.613,76 Euro | ||||||||||||||||||||
| Gebundener Sollzins p.a. | 3,75 % | ||||||||||||||||||||
| Effektiver Sollzins | 4,04 % | ||||||||||||||||||||
| Monatlicher Zins- und Tilgungsbeitrag | 180 Euro | ||||||||||||||||||||
| Tilgungsdauer | 9 Jahre und 9 Monate | ||||||||||||||||||||
| Mindestbausparsumme | 10.000 Euro | ||||||||||||||||||||
|
* Berechnet mit taggenauer Guthabenverzinsung und mit der heute gültigen Bewertungszahl. Die Abschlussgebühr von einmalig 1 % der Bausparsumme wird separat gezahlt. Einzahlungen in der Sparphase erfolgen am Monatsanfang, in der Darlehensphase am Monatsende
** Die Zuteilung der Bausparsumme darf nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt versprochen werden. Es können sich Abweichungen im Vergleich zu den heute gültigen Ansparzeiten ergeben. | |||||||||||||||||||||
Nicht der richtige Tarif für Sie? Dies sind unsere weiteren Angebote:
Beispiel LBS Classic-Primus
Beispiel LBS Classic-Perspektive
Beispiel LBS Classic-Trend
Beispiel LBS-Vita
Beispiel LBS-U21


