Classic N – der Tarif mit dem super günstigen Bauspardarlehenszins
Wollen Sie Ihre Pläne zu extrem niedrigen Darlehenszinsen verwirklichen? Das neue LBS-Bausparangebot Classic N ist mit seinem Bauspardarlehen von 1,75 %* extrem günstig. Sie zahlen das Bauspardarlehen mit der hohen Zins- und Tilgungsrate von 8 ‰ schnell zurück. So profitieren Sie von geringen Gesamtkosten. Ein ideales Angebot für Modernisierer, Renovierer und zahlungskräftige Finanzierer.
* gebundener Darlehens-Sollzinssatz, effektiver Jahreszins 2,32 % ab Zuteilung mit Einrechnung der Beiträge für die obligatorische Darlehensversicherung: Beispiel für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer.
Classic F Maxi – der klassische Finanzierertarif
Sie wissen schon genau was Sie wollen und haben Ihr Ziel, z.B. das eigene Zuhause fest im Auge? Dann ist der Classic F Maxi der richtige Tarif für Sie. Der besondere Clou: mit unserem Classic F Maxi erhalten Sie einen Top-Bauspardarlehenszins gekoppelt mit einer niedrigen Zins- und Tilgungsrate von 5 ‰. Den günstigen Darlehenszins von 2,95 %* pro Jahr sichern Sie sich ab einer Bausparsumme von 50.000 €. Und das bei einem maximalen Darlehensanteil von 60 % der Bausparsumme.
* gebundener Darlehens-Sollzinssatz, 3,78 % effektiver Jahreszins (nach Zuteilung im LBS Classic F Maxi) inkl. der Beiträge für die obligatorische Darlehensversicherung: Beispiel für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer.
Classic S
Bei unserem millionenfach bewährten Bausparkonzept sichern Sie sich mittelfristig einen Darlehensanspruch mit günstigen Zinsen, auch, wenn Sie zur Zeit noch unentschlossen sind, ob Sie Ihr Eigentumsprojekt in die Tat umsetzen. Sind Sie bereits Finanzierer und wollen schnell entschulden? Dann fahren Sie mit dem Classic S gut, denn das Darlehen ist bereits nach 10 Jahren und 4 Monaten zurückgezahlt.
Classic L
Wenn Sie langfristig einen Darlehensanspruch erwerben wollen, eine möglichst geringe Zins- und Tilgungsrate bevorzugen, aber zur Zeit noch unentschlossen sind, ist unser Classic L der richtige Tarif für Sie.
Vario U
Der ideale Tarif, wenn Sie in erster Linie mit guter Verzinsung sparen wollen, spätere Finanzierungsabsichten jedoch nicht ausschließen. Sie profitieren in der Sparphase von einer attraktiven Verzinsung.
Tarifmerkmale Classic F Maxi
| Tarif | Classic F Maxi* | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestbausparsumme | 50.000 € | ||||||||||||||||||||
| Regelsparrate** | 4 ‰ | ||||||||||||||||||||
| Guthaben-Zins | 0,75 % | ||||||||||||||||||||
| Mindestansparung** | 40 % | ||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit | 18 Monate | ||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr** | 1 % | ||||||||||||||||||||
| Servicepaket, p.a.*** | 18 € | ||||||||||||||||||||
| Darlehens-Sollzinssatz**** | 2,95 % | ||||||||||||||||||||
| Agio in % des Bauspardarlehens | 2 % | ||||||||||||||||||||
| effektiver Jahreszins***** | 3,53/3,78 % | ||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsrate** | 5 ‰ | ||||||||||||||||||||
|
* Mindestalter = vollendetes 16. Lebensjahr. ** bezogen auf die Bausparsumme. *** fällt nur in der Sparphase an. **** gebundener Sollzins, fest bis zur Rückzahlung ***** ohne/mit Einrechnung der Beiträge für die obligatorische Darlehensversicherung: Beispiel für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer. | |||||||||||||||||||||
Tarifmerkmale Classic S/L/N
| Tarif | Classic S | Classic L | Classic N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestbausparsumme | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelsparrate* | 4 ‰ | 3 ‰ | 4 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Zins | 1,50 % | 1,50 % | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestansparung* | 40 % | 40 % | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit | 18 Monate | 18 Monate | 18 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr* | 1 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darlehens-Sollzinssatz** | 3,80 % | 3,80 % | 1,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agio in % des Bauspardarlehens | 2 % | 2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| effektiver Jahreszins*** | 4,51/4,76 % | 4,27/4,55 % | 2,08/2,32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsrate* | 6 ‰ | 4 ‰ | 8 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* bezogen auf die Bausparsumme. ** gebundener Sollzins, fest bis zur Rückzahlung *** ohne/mit Einrechnung der Beiträge für die obligatorische Darlehensversicherung: Beispiel für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifmerkmale Vario U
| Tarif | Vario U | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestbausparsumme | 5.000 € | ||||||||||||||||||||||
| Regelsparrate* | 4 ‰ | ||||||||||||||||||||||
| Guthaben-Zins | 0,75 % | ||||||||||||||||||||||
| Bonus** | 1,75 % | ||||||||||||||||||||||
| Sparzins inkl. Bonus** | 2,50 % | ||||||||||||||||||||||
| Mindestansparung* | 40 % | ||||||||||||||||||||||
| Mindestsparzeit | 48 Monate | ||||||||||||||||||||||
| Abschlussgebühr* | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| Darlehens-Sollzinssatz*** | 5,00 % | ||||||||||||||||||||||
| Agio in % des Bauspardarlehens | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| effektiver Jahreszins**** | 5,54/5,79 % | ||||||||||||||||||||||
| Zins- und Tilgungsrate* | 6 ‰ | ||||||||||||||||||||||
|
* bezogen auf die Bausparsumme. ** Sofern die Auszahlung des Bausparguthabens vor Ablauf von 4 Jahren erfolgt, behält die Bausparkasse den Bonus ein. Die Frist von 4 Jahren beginnt am 1. des Monats, in dem der Bausparvertrag abgeschlossen wurde bzw. in dem in diese Variante gewechselt wurde. Die Bonuslaufzeit beträgt maximal 120 Monate. *** gebundener Sollzins, fest bis zur Rückzahlung **** ohne/mit Einrechnung der Beiträge für die obligatorische Darlehensversicherung: Beispiel für einen 35-jährigen männlichen Darlehensnehmer. | |||||||||||||||||||||||


