Was wäre Ihr Haus ohne Rücklage?
Damit Sie auch in Zukunft Ihr Haus in vollen Zügen genießen können, lohnt es sich rechtzeitig clever vorzusorgen. Denn schon mit jährlichen Rücklagen von nur 10 Euro pro m² Wohnfläche bilden Sie eine solide Rücklage, die Sie noch entspannter Ihre eigenen vier Wände genießen lässt. So werden Sie auch in Zukunft nicht von ungeplanten Mehrausgaben überrascht.
Sichern Sie sich jetzt günstige Bauspar-Darlehenszinsen ab 0,99 % pro Jahr (1,31 % effektiver Jahreszins⁴ ab Zuteilung).
Günstige Zeiten für Eigentümer.
Mit einem LBS-Bausparvertrag sorgen Sie ganz einfach und flexibel für Ihr Zuhause vor und sich gleichzeitig die günstigen Zinsen für morgen. Berechnen Sie, welche Rücklage wir Ihnen für Ihre zukünftigen Wohnwünsche empfehlen.
Meine Wohnfläche | Empfohlende Bausparsumme | Monatlicher Sparbeitrag |
---|---|---|
100 m² | 29.000 € | 87 € |
120 m² | 34.000 € | 102 € |
140 m² | 39.000 € | 117 € |
160 m² | 45.000 € | 135 € |
180 m² | 50.000 € | 150 € |
200 m² | 56.000 € | 168 € |
Hier finden Sie die Details für Ihrer empfohlene Rücklage
Wohnfläche 100 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 29.000 Euro | 29.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag | 87 Euro | 87 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 11.780 Euro | 12.043 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8 Monate | 11 Jahre 11 Monate |
Nettodarlehensbeitrag | 17.220 Euro | 16.957 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 116 Euro | 232 Euro |
Anzahl monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 290 Euro | 290 Euro |
Gesamtbetrag | 20.540 Euro | 17.671 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8 Monate | 6 Jahre 4 Monate |
Wohnfläche 120 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 34.000 Euro | 34.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag | 102 | 102 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 13.836 | 14.144 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8 Monate | 11 Jahre 11 Monate |
Nettodarlehensbetrag | 20.164 Euro | 19.856 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 136 Euro | 272 Euro |
Anzahl Monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 340 Euro | 340 Euro |
Gesamtbetrag | 24.047 Euro | 20.692 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8 Monate | 6 Jahre 4 Monate |
Wohnfläche 140 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 39.000 Euro | 39.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag | 117 Euro | 117 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 15.892 Euro | 16.245 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8 Monate | 11 Jahre 11 Monate |
Nettodarlehensbetrag | 23.108 Euro | 22.755 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 156 Euro | 312 Euro |
Anzahl Monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 390 Euro | 390 Euro |
Gesamtbetrag | 27.553 Euro | 23.712 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8Monate | 6 Jahre 4 Monate |
Wohnfläche 160 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 45.000 Euro | 45.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag |
135 Euro | 135 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 18.359 Euro | 18.630 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8 Monate | 11 Jahre 10 Monate |
Nettodarlehensbetrag | 26.641 Euro | 26.370 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 180 Euro | 360 Euro |
Anzahl Monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 450 Euro | 450 Euro |
Gesamtbetrag | 31.761 Euro | 27.481 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8Monate | 6 Jahre 4 Monate |
Wohnfläche 180 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 50.000 Euro | 50.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag | 150 Euro | 150 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 20.415 Euro | 20.716 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8 Monate | 11 Jahre 10 Monate |
Nettodarlehensbetrag | 29.585 Euro | 29.284 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 200 Euro | 400 Euro |
Anzahl Monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 500 Euro | 500 Euro |
Gesamtbetrag | 35.267 Euro | 30.518 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8 Monate | 6 Jahre 4 Monate |
Wohnfläche 200 m² | Tarif Classic15 F4 | Tarif Classic15 F8 |
---|---|---|
Bausparsumme | 56.000 Euro | 56.000 Euro |
Monatlicher Sparbeitrag | 168 Euro | 168 Euro |
Bausparguthaben bei Zuteilung | 22.882 Euro | 23.219 Euro |
Voraussichtliche Zuteilung | 11 Jahre 8Monate | 11 Jahre 10 Monate |
Nettodarlehensbetrag | 33.118 Euro | 32.781 Euro |
Monatliche Zins- und Tilgungsrate | 224 Euro | 448 Euro |
Anzahl Monatliche Raten | 176 Raten | 76 Raten |
Abschlussgebühr | 560 Euro | 560 Euro |
Gesamtbetrag | 39.475 Euro | 34.162 Euro |
Laufzeit Bauspardarlehen | 14 Jahre 8 Monate | 6 Jahre 4 Monate |
So funktioniert Bausparen
- Bei Vertragsabschluss legen Sie die Bausparsumme fest.
- Nach Zuteilung des Bausparvertrags können Sie die Bausparsumme abrufen.
- Die Bausparsumme besteht aus Ihrem angesparten Guthaben plus Zinsen und dem zinsgünstigen Bauspardarlehen.
- Sie genießen langfristig Planungssicherheit, da die Darlehenszinsen von Anfang an feststehen.
Sie haben noch Fragen? Senden Sie uns einfach eine E-Mail an vertriebsservice@lbs-ost.de, nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr an unter 0331 969-0123.
Nutzen Sie diese einzigartige Vorteilskombination des Bauspardarlehens
- günstig: Ab 0,99 % p.a. fester Sollzins, 1,31 % effektiver Jahreszins⁴
- sicher: Schutz vor steigenden Zinsen
- bedarfsgerecht: Kleine Darlehenssumme möglich
- flexibel: Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
- kein Grundbucheintrag: Bis 30.000 Euro Darlehenssumme
Sichern Sie sich Ihr Extrageld vom Staat:
Wohnungsbau-Prämie¹:
8,8 % zahlt der Staat auf Ihre jährlichen Bausparleistungen. Gefördert werden bis zu 512 Euro bei Singles beziehungsweise 1.024 Euro bei Ehepaaren.
Arbeitnehmer-Sparzulage¹:
Auf maximal 470 Euro vermögenswirksame Leistungen (VL) pro Arbeitnehmer gibt es jährlich 9 %. Viele Chefs zahlen die VL zusätzlich zum Gehalt.
Riester-Förderung²:
Wohn-Riester rechnet sich. Eigentümer profitieren von verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, auch wenn sie für ihr Zuhause die Eigenheimzulage genutzt haben:
- Mit Mitteln aus einem Wohn-Riester-Vertrag können Sie Ihre Finanzierung zum Erwerb des selbst genutzten Wohneigentums ablösen.
- Umbauten für mehr Barrierefreiheit im eigenen Zuhause werden ebenfalls riestergefördert.³
Die Riester-Zulagen betragen jährlich:
175 € Grundzulage pro Erwachsenem
185 € Kinderzulage pro Kind, geb. vor 2008
300 € Kinderzulage pro Kind, geb. ab 2008
Die vollen Zulagen zahlt der Staat, wenn Sie als unmittelbar Förderberechtigter 4 % Ihres rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens (maximal 2.100 Euro) abzüglich Zulagen, mindestens 60 Euro, in Ihren LBS Riester-Bausparvertrag einzahlen. Ihre Altersvorsorgebeiträge können Sie meist als Sonderausgaben geltend machen und sich so zusätzliche Steuervorteile sichern.