Wohn-Riester Home LR
Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% p.a.) | 0,01 |
Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 4 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Mindestsparguthaben (% der Bausparsumme) | 40
|
Mindestsparzeit | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6
|
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 24 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% p.a.) | 1,59 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 1 |
Effektiver Jahreszins (% gemäß Preisangabenverordnung) | 2,1
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 5 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit | 11 J. 1 Mo. |
Weitere Informationen finden Sie in unseren Riester Muster-Produktinformationsblättern .