Zuhause Prima
Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,01 |
Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 4 |
Mindestsparguthaben (% der Bausparsumme) | 40
|
Mindestsparzeit | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt bzw. jährliches Vertragsentgelt (€)
| 12 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 0,35 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 2 |
Effektiver Jahreszins (% gemäß Preisangabenverordnung) | 1,47
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 8 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit | 6 J. 7 Mo. |
100 € Junge Leute Bonus für den Erstvertrag eines Bausparers zwischen 15 und 25 Jahren (weitere Bedingungen siehe www.lbswest.de/ABB) |