Zuhause Flex 5
Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,01 |
Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 3,5 |
Mindestsparguthaben (% der Bausparsumme) | 40
|
Mindestsparzeit | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1 |
Jahresentgelt bzw. jährliches Vertragsentgelt (€)
| 12 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 1,99 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 2 |
Effektiver Jahreszins (% gemäß Preisangabenverordnung) | 2,56
|
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 5 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit | 11 J. 6 Mo. |
100 € Junge Leute Bonus für den Erstvertrag eines Bausparers zwischen 15 und 25 Jahren (weitere Bedingungen siehe www.lbswest.de/ABB) |