Sparphase | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,1 |
6* | |
Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 5 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10** |
Mindestsparguthaben (% der Bausparsumme) | 30 |
Mindestsparzeit | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt / Vertragsentgelt (€ p.a.) | 18 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins in % p.a. | 5,5 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%) *** | 5,92 |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 6 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 70 |
Maximale Darlehenslaufzeit | 14 J. |
* Bei Zuteilung: Bonussatz abhängig von Umlaufrendite (laut Tabelle Bonusstaffel) und geleisteter jährlicher Sparzahlung (max. 6% der Bausparsumme); Gewährung bis zur erstmaligen Erfüllung der Zuteilungsvoraussetzungen.
** Die maximale Bausparsumme beträgt 20.000 EUR pro Bausparer.
*** Angabe gemäß PAngV, der Wert kann sich aufgrund gegebenenfalls anfallender Grundschuldeintragungskosten erhöhen.
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins in % p.a. | 5,5 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%)* | 5,92 |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 6 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 70 |
Maximale Darlehenslaufzeit | 14 J. |
* Angabe gemäß PAngV, der Wert kann sich aufgrund gegebenenfalls anfallender Grundschuldeintragungskosten erhöhen.